跳到主要內容區塊

電子資源瀏覽人數統計

  • 年\月 123456789101112 合計
  • 107 0 0 0 0 0 0 0 0 99 329 243 190 861
  • 108 83 34 172 131 99 67 60 53 206 297 240 229 1671
  • 109 81 57 204 114 104 36 45 126 215 193 172 97 1444
  • 110 40 54 253 123 112 66 77 78 187 179 124 191 1484
  • 111 82 62 309 103 176 89 48 44 240 131 160 89 1533
  • 112 60 70 249 108 145 87 101 81 328 406 373 205 2213
  • 113 143 79 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375
總計:9581