跳到主要內容區塊

館藏與經費

館藏

館藏統計

中文 西文 合計
1.圖書 195,494冊 27,996冊 223,490冊
2.電子書 35,884冊 257,628冊 293,512冊
3.期刊 1,207種 245種 1,452種
4.報紙 9種 1種 10種
5.視聽資料  12,754片 848片 13,602片
統計截止日期至民國114年3月31日

 

經費

書刊經費 (元) 

圖書(含視聽、電子書)經費 期刊經費 電子資料庫經費 總計
99年度 3,823,646 3,117,418 1,276,784 8,217,848
100年度 3,778,908 2,767,026 1,756,639 8,302,573
101年度 3,518,784 3,417,070 2,006,363 8,942,217
102年度 4,086,757 3,433,242 2,066,541 9,586,540
103年度 4,359,478 3,499,331 3,291,555 11,150,364
104年度 3,690,138 3,635,380 3,527,461 10,852,979
105年度 3,046,264 3,015,596 2,512,016 8,573,876
106年度 3,199,769 3,266,043 2,644,603 9,110,415
107年度 3,173,940 3,467,614 2,580,401 9,221,955
108年度 3,160,147 3,468,046 2,709,904 9,338,097
109年度 3,157,848 3,406,489 3,005,423 9,569,760
110年度 3,318,839 3,255,534 3,075,279 9,649,652
111年度 3,244,750 3,186,927 3,114,406 9,546,083
112年度 3,179,834 3,279,199 3,269,742 9,728,775
113年度 3,061,792 3,363,911 3,433,026 9,858,729

  

  • 檔案說明
  • 99-113年度每位學生平均購書經費統計圖
    下載 Pdf 檔(99-113年度每位學生平均購書經費.pdf)_另開視窗
最後異動時間:2025-04-07 下午 02:14:35